Tlačni protočni bojleri TESY – univerzalni
Za kupaonice i kuhinje
IL model za instalaciju u svim smjerovima
Topla voda u svakom trenutku
Ugrađena tehnologija za optimalnu temperaturu
Kompaktne dimenzije
Brza i jednostavna instalacija
| Model | IWH 50 X01 IL |
|---|---|
| Nazivna snaga (W) | 5000 |
| Namjena za | univerzalni |
| Montaža | univerzalna |
| Instalacija | tlačni |
| Flow rate ∆t (25K) l/min | 2,9 |
| Godišnja potrošnja el. energije AEC kWh/annum | 481 |
| Energetski razred | A |
| Visina (m) | 0,200 |
| Širina (m) | 0,130 |
| Dubina (m) | 0,076 |
| Profil količine tople vode | XXS |
Jamstvo 2 godine.









Reviews
There are no reviews yet.