VIVAX indukcijska ploča BH-042IN zagrijava hranu brže i efikasnije od bilo koje druge ploče, štedeći vrijeme, energiju i ubrzavajući pripremu obroka. Sa 9 nivoa snage i kliznim kontrolama dodira, priprema obroka je jednostavna, brza i efikasna.
fleksibilna zona kuhanja omogucava da se ploca prilagodi razlicitim dimenzijama i oblicima jela i na najbolji nacin iskoristi prostor na ploci .
Zahvaljujući najnovijoj indukcijskoj tehnologiji, indukcijska ploča VIVAX BH-042IN zagrijava sadržaj zdjele, a ne ploču ili kontejner. Na ovaj način, energija se usmerava direktno na kuvanje, bez gubitka toplote i trošenja vremena potrebnog za zagrevanje lonca.
Ploča ima zaštitu djece, funkciju “Boost,” ploču za ograničenje napajanja kako bi se spriječilo učitavanje instalacije, podsjetnik na tajmer i druge funkcije.
fleksibilna zona kuhanja omogucava da se ploca prilagodi razlicitim dimenzijama i oblicima jela i na najbolji nacin iskoristi prostor na ploci .
Zahvaljujući najnovijoj indukcijskoj tehnologiji, indukcijska ploča VIVAX BH-042IN zagrijava sadržaj zdjele, a ne ploču ili kontejner. Na ovaj način, energija se usmerava direktno na kuvanje, bez gubitka toplote i trošenja vremena potrebnog za zagrevanje lonca.
Ploča ima zaštitu djece, funkciju “Boost,” ploču za ograničenje napajanja kako bi se spriječilo učitavanje instalacije, podsjetnik na tajmer i druge funkcije.
Sve specifikacije
| Ploča za kuhanje | 4 x indukcija |
| Gornja ploča – materijal | Staklena keramika |
| Dodatne funkcije | Automatsko sigurnosno isključivanje, preostali toplotni indikator ploče prilikom hlađenja, zona dvostrukog kuhanja, zaštita djece, fleksibilna zona kuhanja, pauza kuhanja, tajmer kao podsjetnik i vrijeme odmora jedne ili više zona, “klizač” za precizniju kontrolu temperature kuhanja, ograničavanje snage rada za jednofazno povezivanje, otkrivanje greške u radu, tajmer 1-99 min |
| Anti-gas curenje sigurnosnog kola | – |
| Rešetka držača plovila | – |
| Električno paljenje gasnih gorionika | – |
| Snaga gornje lijeve površine (W) | 1500 (2000 W – Boost) |
| Snaga donje lijeve površine (W) | 1500 (2000 W – Boost) |
| Snaga gornje desne površine (W) | 1500 (2000 W – Boost) |
| Snaga donje desne površine (W) | 1500 (2000 W – Boost) |
| Prečnik gornje leve površine (cm) | 18,0 |
| Prečnik donje leve površine (cm) | 18,0 |
| Prečnik gornje desne površine (cm) | 18,0 |
| Prečnik donje desne površine (cm) | 18,0 |
| Broj toplotnih električnih površina | |
| Boja | Crn |
| širina (cm) | 59,0 |
| visina (cm) | 6,0 (5,5) |
| Dubina (cm) | 52,0 |
| Širina paketa (cm) | 69,0 |
| Visina paketa (cm) | 64,5 |
| Dubina pakovanja (cm) | 11,5 |
| Težina uređaja (kg) | 8,6 |
| Napajanje | 230/400 V AC 3N |









Reviews
There are no reviews yet.