Ventilator za kupaonicu (wc) fi 100 mm (100 m3/h) – DOSPEL Polo 4 100 S
Ventilatori za kupaonicu učinkovito su rješenje za prozračivanje prostora. Osim jednostavnog postavljanja, oduševit će vas velika odsisna snaga i kvaliteta zraka. Dospel Polo S standardna je verzija kupaonskog ventilatora s direktnim napajanjem, bez vlastitog prekidača.
Aksijalni kupaonski ventilator s kugličnim ležajem. Motor s kugličnim ležajem produžuje život ventilatora, smanjuje buku i može biti instaliran u bilo kojem položaju (stropna ili zidna montaža).
Tehničke karakteristike:
- Dimenzije priključka: fi 100 mm
- Dimenzije rešetke (v x š x d): 156 x 156 x 30 mm
- Kapacitet: 100 m3/h
- Akustični tlak: 40 dB (A)
- Napajanje V/Hz: 230/50
- Snaga: 15 W
- Okretaji motora: 2650 rpm
- Potrošnja energije: 0,12 A
- Težina: 0,44 kg
- Stupanj zaštite (IP): X4
Proizvođač: Dospel – jedan od najvećih proizvođača uređaja za ventilaciju.
Kućni Polo – aksijalni ventilatori DOSPEL su univerzalni. Nalaze široku primjenu u ventilaciji kupaonica, kuhinja, WC-a, kao i u uredima, kućama ili stanovima.
U ponudi su četiri tipične dimenzije ventilatora, promjera 100, 120, 150, 200 mm. Kućište je izrađeno od visokokvalitetnog ABS-a s antistatičkim dodacima koji sprječavaju nakupljanje prašine.
Polo – aksijalni ventilatori imaju većinu modela proizvedenih u klasi zaštite IP X4. U Dospelovim ventilatorima koriste se motori s kugličnim ležajevima i kliznim ležajevima. Motor s kugličnim ležajem produžuje život ventilatora, smanjuje buku i može biti instaliran u bilo kojem položaju. Kućni ventilator s kliznim ležajevima može se ugraditi samo u okomitom položaju (na zidu).
Tehnički podaci:
| Tip | Jedinica | POLO 4 Ø100 | POLO 5 Ø120 | POLO 6 Ø150 |
| Protok zraka | m3/h | 100 | 150 | 280 |
| Statički tlak | Pa | 34 | 49 | 68 |
| Statički tlak | mmH2O | 3,47 | 4,99 | 6,93 |
| Akustički tlak | dB(A) | 40 | 46 | 47 |
| Napon napajanja | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Okretaji motora | rpm | 2650 | 2650 | 2650 |
| Snaga | W | 15 | 17 | 20 |
| Potrošnja energije | A | 0,12 | 0,13 | 0,13 |
| Max. temp. rada | oC | 40 | 40 | 40 |
| Težina | kg | 0,44 | 0,54 | 0,75 |
| Stupanj zaštite | IP | X4 | X4 | X4 |
| Klasa izolacije | ![]() |
![]() |
![]() |
Dostupne verzije:
| S | Standardna verzija |
| WP | Izvedba s prekidačom na povlačenje i kabelom za napajanje |
| WC | Vremenski prekidač |
| WCH | Vremenski prekidač s higrostatom |
| AZ | Automatska žaluzina |
| PIR | Senzor pokreta |
| Standardne izvedbe | ||
| 007-0054 | POLO 4 100 S | Standardna verzija |
| 007-0056 | POLO 4 100 WP | Izvedba s prekidačom na povlačenje i kabelom za napajanje |
| 007-0061 | POLO 4 100 WCH | Vremenski prekidač s higrostatom |
| 007-0390 | POLO 4 100 PIR | Senzor pokreta |
| 007-0055 | POLO 4 100 AZ | Automatska žaluzina |
| 007-0275 | POLO 4 100 AZ+WCH | |
| 007-0391 | POLO 4 100 AZ+PIR | |
| 007-0036 | POLO 5 120 S | Standardna verzija |
| 007-0168 | POLO 5 120 WP | Izvedba s prekidačom na povlačenje i kabelom za napajanje |
| 007-0114 | POLO 5 120 WCH | Vremenski prekidač s higrostatom |
| 007-0482 | POLO 5 120 PIR | Senzor pokreta |
| 007-0028 | POLO 5 120 AZ | Automatska žaluzina |
| 007-0032 | POLO 5 120 AZ+WCH | |
| 007-0678 | POLO 5 120 AZ+PIR | |
| 007-0241 | POLO 6 150 S | Standardna verzija |
| 007-0293 | POLO 6 150 WP | Izvedba s prekidačom na povlačenje i kabelom za napajanje |
| 007-0270 | POLO 6 150 WCH | Vremenski prekidač s higrostatom |
| 007-0676 | POLO 6 150 PIR | Senzor pokreta |
| 007-0204 | POLO 6 150 AZ | Automatska žaluzina |
| 007-0229 | POLO 6 150 AZ+WCH | |
| 007-0677 | POLO 6 150 AZ+PIR | |











Reviews
There are no reviews yet.