SAP | BG 303121 |
Zapremina | 30 L |
Visina | 0.557 m |
Širina | 0.353 m |
Dubina | 0.380 m |
Propisana snaga | 1200 W |
Vrijeme zagrijavanja – Δt 45K (15℃ – 60℃) | 1:18 h:min |
Godišnja potrošnja el. energije AEC | 571 kWh |
Energetski razred | C |
Promjer | 353 mm |
Profil količine tople vode | S |
V40 | 44 L |
Tout of the box | 60 °C |
MAX40 | 49 L |
Priključne cijevi potražite ovdje.
Jamstvo 12 mjeseci
Reviews
There are no reviews yet.